しげです
実施期間11月30日までの道の駅スタンプラリー
初開催のとき当時1位の方がホンダドリーム山口の店舗へ来てくれた時はとてもテンション上がりました!車両はVTR250、走行距離は10万キロを超えていて本当走るのが好きそうな方でした。
そんなスタンプラリー、中間報告として当店姉妹店(HD山口、HD広島中央店、HD山口宇部)内でランキングをもらいました!
| 2023年桑原モーターススタンプラリーランキング | ||||
| ニックネーム | dream店 | バイク種類 | ポイント | |
| 1👑 | KOROSUKE | 広島中央 | クルーザー | 445 |
| 2 | KATAPYON | 広島中央 | クルーザー | 183 |
| 3 | GOTAKERALLY | 広島中央 | スーパースポーツ | 183 |
| 4 | GLKEN | 山口 | クルーザー | 143 |
| 5 | TERRY 777 | 広島中央 | アドベンチャー | 128 |
| 6 | SEIKUN | 広島中央 | 122 | |
| 7 | NOZARURIDER | 山口宇部 | ネイキッド | 117 |
| 8 | SHOGOGO | 広島中央 | ツアラー | 106 |
| 9 | KAREN | 広島中央 | クルーザー | 96 |
| 10 | LAS BOSS | 広島中央 | アドベンチャー | 88 |
| 11 | TETSU24 | 広島中央 | アメリカン | 80 |
| 12 | 556 | 山口 | クルーザー | 71 |
| 13 | GUCHIKUN | 広島中央 | クルーザー | 65 |
| 14 | KUMA56 | 広島中央 | クルーザー | 59 |
| 15 | SINGEN | 山口宇部 | 57 | |
| 16 | TOKUTOKU | 山口 | クルーザー | 55 |
| 17 | TEMMA | 山口宇部 | アメリカン | 53 |
| 18 | K7014 | 広島中央 | ネイキッド | 50 |
| 18 | IMAIMA | 広島中央 | ネイキッド | 50 |
| 20 | SOAPY | 山口 | 49 | |
| 20 | BAIKEN | 広島中央 | クルーザー | 49 |
TOP20です、我が山口宇部からは3名ランクインしています。
まだまだ日にちがありますので上位を狙えます!楽しんで走ってください。

